EAN
8053670352070
The item has been added to your cart
Go to cartYou have reached the maximum quantity that can be added to the cart
Go to cartPromeal XL Protein is an high protein bar of 75 g:
Promeal XL Protein is a low sugar bar enriched with protein, vitamins, that contributes to:
Package:
bar of 75 g.
Read the instructions on the label carefully.
PROMEAL XL PROTEIN |
100 g | 75 g 1 bar. |
VNR % |
Valore Energetico/ Energy Value |
403 kcal 1713 kJ |
302 kcal 1285 kJ |
15 |
Grassi vegetali di cui/ Vegetable fat of which |
22,5 g | 16,9 g | 24 |
Saturi/Saturated | 17,6 g | 13,2 g | 66 |
naturali del cacao | 8,6 g | 6,4 g | |
Carboidrati di cui/ Carbohydrates of which |
28,5 g | 21,4 g | 8 |
Zuccheri/Sugar | 1,1 g | 0,8 g | 1 |
Polioli/Polyols | 27,0 g | 20,3 g | |
Fibre | 1,9 g | 1,5 g | |
Proteine/Protein | 32 g | 24 g | 48 |
Sale/Salt | 0,4 g | 0,3 g | 5 |
Vitamina/Vitamin C | 53,3 mg | 40 mg | 50 |
Vitamina/Vitamin E | 2,4 mg | 1,8 mg | 15 |
Niacina/Niacin | 3,2 mg | 2,4 mg | 15 |
Ac. Pantotenico/ Pantothenic Ac. |
1,2 mg | 0,9 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin A | 160 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin D | 1 mcg | 0,75 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,24 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,22 mg | 0,17 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,28 mg | 0,21 mg | 15 |
Ac. Folico/Folic Ac. | 40 mcg | 30 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin K | 15 mcg | 11,25 mcg | 15 |
Biotina/Biotin | 10 mcg | 7,5 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin B12 | 0,5 mcg | 0,375 mcg | 15 |
Buyers reviews